Quelques chiffres sur les BRICS
                    11/12/2013 11:17
                
                
                
 
                
                
                
                Ce tableau donne quelques informations économiques sur ces cinq grands pays qui montent peu à peu, la comparaison de salaire entre la Russie et l'Inde est assez intrigantes, nous tenterons d'expliquer cela dans un prochain article.
| Pays | Capitales | Nombre d'habitants | Langues | PIB | Revenu moyen | Classement mondiale par PIB | |
| Brésil | Brasilia | 198,7 millions | Portugais | 2,253 billions USD | 454,80€ mois | 6ème | |
| Russie | Moscou | 143,4 millions | Russe | 2,015 billions USD | 713,00€ mois | 8ème | |
| Inde | New Delhi | 1,237 milliard | Hindi Anglais | 1,842 billions USD | 66,00€ mois | 10ème | |
| Chine | Pékin | 1,351 milliard | Mandarin | 8,227 billions USD | 303,33€ mois | 2ème | |
| Afrique du Sud | Le Cap Pretoria Bloemfontein | 51,19 milliard | Afrikaans Anglais Zoulou Tswana Swati Tsonga Nrebele Xhosa Sotho du Sud Sotho du Nord Venda | 384,3 billions USD | 368,80€ mois | 29ème | 
